Jakarta, propertyandthecity.com — Sektor properti nasional mulai menghadapi tekanan baru di tengah belum pulihnya daya beli masyarakat. Kali ini ancaman datang dari lonjakan biaya konstruksi yang meningkat tajam sepanjang tahun terakhir dan berpotensi memperlambat pembangunan rumah baru di Indonesia.
Berdasarkan data Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), inflasi tertinggi konstruksi terjadi pada kelompok Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal yang mencapai 5,93 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang berada di level 2,42 persen.
Kenaikan ini menunjukkan harga material dan bahan bangunan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kebutuhan masyarakat secara umum.
Tekanan terbesar terjadi pada komponen konstruksi berbahan aluminium, instalasi listrik, hingga material pendukung bangunan lainnya yang selama ini menjadi komponen utama pembangunan rumah.
CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, mengatakan lonjakan tertinggi didominasi komoditas turunan aluminium dan instalasi kelistrikan.
“Kusen aluminium melonjak hingga 24,21 persen, disusul kabel listrik sebesar 20,06 persen. Sementara semen relatif masih moderat di kisaran 2,37 persen,” ujarnya kepada redaksi propertyandthecity di Jakarta, (21/05/2026).
Biaya Riil Pembangunan Disebut Naik Hingga 13 Persen
Meski inflasi konstruksi tercatat 5,93 persen, kondisi riil di lapangan dinilai jauh lebih berat.
Menurut Ali, biaya pembangunan rumah baru saat ini mengalami kenaikan sekitar 9–13 persen untuk kontrak pembangunan baru. Kenaikan tersebut dipicu lonjakan harga material dasar, distribusi, hingga dampak gejolak ekonomi global.
Ketidakpastian ekonomi internasional serta kenaikan harga energi akibat eskalasi konflik geopolitik disebut menjadi salah satu pemicu utama kenaikan biaya konstruksi.
Kondisi ini dinilai berisiko membuat pengembang menahan ekspansi proyek baru di tengah penjualan rumah yang belum sepenuhnya pulih.
“Pengembang kemungkinan akan lebih berhati-hati dan mengandalkan stok rumah siap huni dibanding agresif membangun unit baru,” kata Ali.
Jika kondisi tersebut berlangsung lebih lama, pasar perumahan nasional dikhawatirkan menghadapi ancaman perlambatan pasokan rumah baru.
Material Aluminium dan Kelistrikan Jadi Pemicu Utama
Berdasarkan data IHPB April 2025-April 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada kerangka atau kusen pintu dan jendela aluminium yang melonjak 24,21 persen.
Disusul kabel listrik sebesar 20,06 persen, batako 16,76 persen, reng kayu 15,15 persen, serta aspal yang naik 15,01 persen.
Beberapa material konstruksi lain seperti kerikil, batu pecahan, pasir batu (sirtu), hingga genteng juga mengalami kenaikan di atas 9 persen.
Sementara material utama seperti baja tulangan atau besi beton naik 3,11 persen dan semen meningkat 2,37 persen.
Kenaikan harga material tersebut mulai memengaruhi struktur biaya pembangunan rumah, terutama pada segmen rumah tapak yang sangat sensitif terhadap biaya konstruksi.
Pasokan Rumah Baru Berpotensi Tertahan
Di tengah tekanan biaya pembangunan dan lemahnya daya beli, pengembang dinilai mulai berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, harga jual rumah sulit dinaikkan terlalu tinggi karena pasar belum sepenuhnya pulih. Namun di sisi lain, kenaikan biaya konstruksi membuat margin pengembang semakin tertekan.
Kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah proyek perumahan baru mengalami penundaan, terutama pada segmen menengah dan menengah bawah yang paling sensitif terhadap kenaikan harga.
Jika tidak diantisipasi, tekanan biaya konstruksi dikhawatirkan tidak hanya memengaruhi pengembang, tetapi juga memperlambat penyediaan rumah nasional di tengah backlog perumahan yang masih tinggi. (*)
Tabel Kenaikan IHPB Bahan Bangunan / Konstruksi (April 2025 vs April 2026)
| No. | Bahan Bangunan / Konstruksi | Indeks April 2025 | Indeks April 2026 | Perubahan YoY (%) |
| 1 | Kerangka/kusen pintu/jendela dari aluminium | 105.94 | 131.59 | +24.21% |
| 2 | Kabel listrik | 112.44 | 134.99 | +20.06% |
| 3 | Bata semen berongga (batako) | 101.68 | 118.72 | +16.76% |
| 4 | Reng kayu | 99.61 | 114.70 | +15.15% |
| 5 | Aspal | 102.30 | 117.66 | +15.01% |
| 6 | Kerikil | 105.21 | 119.23 | +13.33% |
| 7 | Dempul | 104.55 | 115.94 | +10.89% |
| 8 | Batu pecahan | 99.17 | 109.35 | +10.27% |
| 9 | Sirtu (pasir batu) | 106.82 | 117.05 | +9.58% |
| 10 | Genteng biasa | 99.65 | 108.72 | +9.10% |
| 11 | Pipa aluminium | 95.83 | 104.20 | +8.73% |
| 12 | Tanah urug | 100.00 | 107.22 | +7.22% |
| 13 | Batu bata | 99.94 | 107.05 | +7.11% |
| 14 | Papan/lembaran/panel gips | 100.99 | 107.92 | +6.86% |
| 15 | Atap aluminium (awning) | 103.31 | 110.04 | +6.51% |
| 16 | Engsel dari besi atau baja | 99.05 | 105.33 | +6.34% |
| 17 | Fitting lampu (lamp holder) | 107.85 | 114.49 | +6.16% |
| 18 | Tangki air dari plastik (toren) | 99.89 | 105.92 | +6.04% |
| 19 | Cat dasar logam dan kayu | 102.27 | 107.79 | +5.40% |
| 20 | Plamur | 101.43 | 106.84 | +5.33% |
| 21 | Ubin lantai/dinding dari keramik | 99.68 | 104.82 | +5.16% |
| 22 | Pipa PVC | 99.45 | 104.28 | +4.86% |
| 23 | Bahan bangunan lainnya dari batu | 111.01 | 115.83 | +4.34% |
| 24 | Kerosin (minyak tanah) | 103.38 | 107.74 | +4.22% |
| 25 | Pasir | 103.24 | 107.59 | +4.21% |
| 26 | Cat anti karat dan anti lumut | 109.93 | 114.26 | +3.94% |
| 27 | Thinner | 112.99 | 117.39 | +3.89% |
| 28 | Cat kayu | 104.35 | 108.18 | +3.67% |
| 29 | Cat tembok | 102.28 | 105.91 | +3.55% |
| 30 | Minyak pelumas | 106.03 | 109.76 | +3.52% |
| 31 | Kayu lapis tripleks | 99.71 | 103.21 | +3.51% |
| 32 | Rangka bangunan dari baja | 97.45 | 100.70 | +3.34% |
| 33 | Kaso kayu | 102.92 | 106.25 | +3.24% |
| 34 | Ubin lantai dari marmer/granit | 102.14 | 105.39 | +3.18% |
| 35 | Baja tulangan (besi beton) | 97.14 | 100.16 | +3.11% |
| 36 | Lampu | 104.78 | 107.94 | +3.02% |
| 37 | Stop kontak | 100.32 | 103.34 | +3.01% |
| 38 | Kawat galbani bronjong | 112.00 | 114.82 | +2.52% |
| 39 | Wastafel | 112.19 | 114.87 | +2.39% |
| 40 | Semen | 101.40 | 103.80 | +2.37% |
| 41 | Balok kayu | 101.60 | 103.80 | +2.17% |
| 42 | Kaca lembaran | 102.82 | 105.01 | +2.13% |
| 43 | Kawat baja beton pra-tekan | 96.41 | 98.42 | +2.08% |
| 44 | Anak kunci dari besi atau baja | 92.40 | 94.24 | +1.99% |
| 45 | Kayu gelondongan | 102.72 | 104.74 | +1.97% |
| 46 | Lembaran dan pelat dari baja | 98.26 | 99.98 | +1.75% |
| 47 | Lem Perekat | 101.76 | 103.26 | +1.47% |
| 48 | Sakelar (switchs) | 104.66 | 106.14 | +1.41% |
| 49 | Batu tela | 93.54 | 94.85 | +1.40% |
| 50 | Pemutus tenaga (circuit breaker) | 105.15 | 106.45 | +1.24% |
| 51 | Papan kayu | 101.26 | 102.46 | +1.19% |
| 52 | Sheet (lembaran) seng | 98.33 | 99.46 | +1.15% |
| 53 | Kunci gembok/gantung dari besi atau baja | 103.49 | 104.42 | +0.90% |
| 54 | Batu fondasi | 101.36 | 102.10 | +0.73% |
| 55 | Kran air dari tembaga | 113.73 | 114.54 | +0.71% |
| 56 | Amplas kertas | 99.01 | 99.63 | +0.63% |
| 57 | Pelat seng | 93.97 | 94.55 | +0.62% |
| 58 | Paku | 100.46 | 101.03 | +0.57% |
| 59 | Baut dan mur | 112.01 | 112.55 | +0.48% |
| 60 | Sekrup | 95.29 | 95.66 | +0.39% |
| 61 | Kloset | 100.79 | 100.97 | +0.18% |
| 62 | Adukan semen (ready mix) | 101.98 | 102.13 | +0.15% |
| 63 | Asbes semen lembaran | 102.30 | 102.35 | +0.05% |
| 64 | Pompa air | 101.01 | 101.02 | +0.01% |
| 65 | Bak cuci wastafel, bak mandi, saniter besi/baja | 95.25 | 95.10 | -0.16% |
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung
- Anwar Tandjung





















